Bảng giá Shophouse Arkadia Square tháng 09/2023
Cập nhật quỹ hàng & bảng giá Shophouse Arkadia Square @ParkCity Hanoi tháng 09/2023. Vui lòng liên hệ: 091.6669.222 để nhận báo giá từ chủ đầu tư
Block | Căn | Mã căn | Loại căn | Diện tích đất (m2) | Diện tích xây dựng (m2) |
A | 1 | A1 | Góc | 175 | 1010,28 |
A | 5 | A5 | Thường | 134 | 561,62 |
A | 9 | A9 | Thường | 150 | 588,14 |
C | 2 | C2 | Thường | 150 | 588,08 |
C | 3a | C3a | Thường | 150 | 588,13 |
C | 12B | C12B | Góc | 166 | 899,41 |
E | 2 | E2 | Thường | 150 | 675,67 |
E | 7 | E7 | Thường | 116 | 590,34 |
E | 12A | E12A | Thường | 150 | 586,59 |
E | 12B | E12B | Thường | 150 | 586,59 |
F | 1 | F1 | Góc | 160 | 1097,39 |
Thành Đạt
- Trưởng phòng kinh doanh G.Empire Land
- 091.6669.222
- 098.252.9191
- phanthanhdathn@gmail.com
- 31 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Quý khách vui lòng đăng ký để nhận thông tin mới nhất về Khu đô thị ParkCity Hanoi
- Mặt bằng, thiết kế
- Bảng giá & Chính sách bán hàng
- Danh mục vật liệu